RTK CRM-18 密闭呼吸计 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪

RTK CRM-18 密闭呼吸计(塑料生物降解)
RTK CRM  密闭呼吸计 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪是一款专门针对密闭呼吸计相关测试标准的、多通道的材料生物降解性能测试设备。该设备广泛适用于以液态或固态培养基作为降解环境,可在密闭试验系统中直接测定需氧量。
品牌: 洛克泰克


RTK CRM 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪功能介绍:
(1) 18通道高通量设计,适合多组平行试验,提高效率。
(2) 全实验周期,软件WEB服务器跨平台操作,可实现远程控制。
(3) 模块化设计,方便更换和升级不同模块,适应不同标准测试。
(4) 可高达1.0 mL测量精度。
(5) 软件自动化控制、采集数据、绘图等,省时省力。
(6) 既可采用机械搅拌,也能采用磁力搅拌,方式灵活。
(7) 断电数据保存,电源再次启动后自动测试。
(8) 可适用不同试验或检测目的,也可用于多种科学研究领域测试。
(9) 设置有尾气吸收装置,可以通过环评。

RTK CRM 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪适用标准:
降解环境  | 标准号  | 标题  | 
有氧降解  | ||
淡水  | GB/T 19276.1-2003  | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法  | 
淡水  | CNS 14433-2000  | 塑料材料在水溶性培养基中最终好气生物分解度测定法--密闭呼吸计之需氧量分析法  | 
淡水  | ISO 14851-2019  | 水介质中塑料材料最终需氧生物降解性的测定 在密闭呼吸计中测量需氧量的方法  | 
淡水  | EN 14048-2002  | 包装含水介质中包装材料最终氧化生物降解性测定 密闭呼吸计需氧量测量法  | 
淡水  | NF T90-309-1993  | 水质含水介质中有机化合物“最大”需氧生物降解性评价 密闭呼吸计中需氧量测定法  | 
淡水  | ISO 9408-1999  | 水质通过测定密闭呼吸计中的需氧量评估水介质中有机化合物的最终需氧生物降解能力  | 
淡水  | TCVN 6827-2001  | 水质 通过测定在密闭呼吸计中的需氧量评定含水介质中有机化合物的最大需氧生物降解能力  | 
海水  | GB/T 40611-2021  | 塑料海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 通过测定密闭呼吸计内耗氧量的方法  | 
海水  | ISO 23977-2-2020  | 塑料暴露于海水中的塑料材料需氧生物降解的测定 第2部分:用密闭呼吸计测量需氧量的方法  | 
海水  | ISO 18830-2016  | 塑料海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定 测量密闭呼吸计中需氧量的方法  | 
海水  | NF T51-813-2017  | 塑料 海水/砂质沉积物界面中非漂浮塑料材料需氧生物降解的测定 用密闭呼吸计测量需氧量的方法  | 
土壤  | ISO 17556-2019  | 塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力  | 
土壤  | GB/T 22047-2008  | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法  | 
土壤  | TIS 2251-2005  | 塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中最终需氧生物降解能力  | 
土壤  | NF T51-804-2019  | 塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力  | 
土壤  | TCVN 9494-2012  | 塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力  | 
土壤  | ASTM D5988-18  | 测定土壤中塑料材料好氧生物降解的标准试验方法  | 
土壤  | ISO 11266-1994  | 土壤质量 好氧条件下土壤中有机化学品生物降解的实验室试验指南  | 
厌氧降解  | ||
淡水  | ISO 14853-2016  | 塑料 含水系统中塑料材料富氧菌生物降解性的测定 生物气产生的测量方法  | 
淡水  | GB/T 32106-2105  | 塑料 在水性培养液中最终厌氧生物分解能力的测定 通过测量生物气体产物的方法  | 
受控污泥  | ISO 13975-2019  | 塑料 - 控制浆料消解系统中塑料材料极限厌氧生物降解的测定 - 沼气生产测量方法  | 
受控污泥  | GB/T 38737-2020  | 塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法  | 
受控污泥  | ISO 11734  | 水质 消化污泥中有机化合物最终厌氧生物降解能力评估方法 测量沼气产生量的方法  | 
受控污泥  | OECD 311  | 消化污泥中有机化合物的厌氧降解 测量气体释放量的方法  | 
高固污泥  | GB/T 33797-2017  | 塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法  | 
高固污泥  | ISO 15985-2014  | 塑料 在高固相厌氧消化条件下测定最终厌氧生物降解作用 释放的沼气分析法  | 
高固污泥  | ASTM D5511-18  | 在高固体厌氧消化条件下测定塑料材料的厌氧生物降解的标准试验方法  | 
其他实验标准  | ||
  | OECD 209  | 化学品 活性污泥呼吸抑制试验  | 
  | GB/T 21796-2008  | 化学品 活性污泥呼吸抑制试验  | 
  | OECD 301C/F  | 可生物降解性  | 
  | OECD 302C  | 固有生物降解性  | 
  | ISO 13641-1-2003  | 水质 厌气菌的气体生成的抑制测定 第1部分:一般试验  | 
  | ISO 13641-2-2003  | 水质 厌气菌的气体生成的抑制测定 第2部分:低生物量浓度试验  | 
  | OECD 224  | 厌氧细菌抑菌活性的测定  | 
  | OECD 311  | 消化污泥中有机物的厌氧生物降解性 通过产气量的测量  | 
  | GB/T 21802-2008  | 化学品 快速生物降解性改进的MITI试验(I)  | 
  | GB/T 21801-2008  | 化学品 快速生物降解性呼吸计量法试验  | 
  | GB 7488-87  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法  | 
  | 生化需氧量BOD  | BOD3,BOD5,BOD7,BOD28,BOD42等  | 
